
150 кв.м.
1 060 000 р.
LOADING
Оптима | Стандарт | Премиум | |
Гарантия | 5 лет | 7 лет | Расширенная |
Проектирование |
|||
Рабочая документация | Архитектурные и конструктивные решения с учетом расчетов нагрузок на узлы дома с соблюдением строительных норм и правил, действующих на территории России и за ее пределами | ||
Разработка 3D визуализации в программах 3ds Max® и Revit® | |||
СИП панели |
|||
Производство и раскрой СИП панелей | Исключительно в заводских условиях согласно рабочей документации на автоматизированной линии | ||
Пенополистирол | KNAUF Therm® СТЕНА | KNAUF Therm® ПАНЕЛЬ | KNAUF Therm® ПАНЕЛЬPro |
ОСП | OSB-3 12 мм. Ultralam™ производства “Талион Арбор” | ||
Обработка пиломатериала |
|||
Фундаментный брус сечением 200✕200 | NEOMID™ 430, Россия | NEOMID™ 430, Россия | Импрегнация препаратом Tanalith® E компании Arch, Великобритания |
Раскрой фундаментного бруса | На участке | На участке | В заводских условиях в соединение “ласточкин хвост” |
Распил мауэрлатов, прогонов, коньков | На участке | На участке | В заводских условиях на высокоточном, автоматизированном оборудовании |
Весь пиломатериал | Влажность 18-20% | Влажность 18-20% | Камерной сушки до 12% |
Антисептирование пиломатериала | NEOMID 430, Россия | NEOMID 430, Россия | В заводских условиях препаратом Tanalith E компании Arch, Великобритания |
Подготовка террасы, крыльца, балкона под “чистовой настил” | |||
Конструкция дома |
|||
Перекрытие пола 1-го этажа | СИП панель РУССИП™ | ||
Внешние стены | СИП панель РУССИП™ | ||
Внутренние перегородки | Каркас | СИП панель РУССИП™ | |
Межэтажное перекрытие | Балочное с использованием бруса и обшивкой OSB-3 | ||
Утепление межэтажного перекрытия по периметру пенополистиролом KNAUF | |||
Чердачное перекрытие/кровля | Каркас | СИП панель РУССИП™ | |
Межэтажная лестница |
Преимущества домов